Restaurace
- restaurace se nachází v těsné blízkosti Zoo Praha a Trojského zámku
- v roce 2007 prošla rozsáhlou rekonstrukcí
- k dispozici je více než 70 míst, lze nabídnout též soukromí formou salónku
- v naší restauraci se nekouří
- jídelníček se skláda z klasických českých hotových jídel, dále jsou na výběr minutky, těstoviny, zeleninové saláty a sladká jídla
- točíme světlé a tmavé pivo, dále podáváme jiné alkoholické i nealkoholické nápoje
Jídelní a nápojový lístek
Jídelní lístek
| Studené předkrmy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 100g | Uzené matesy | 40,- | Kč | ||
| 11. | 100g | Tlačenka s octem a cibulí | 40,- | Kč | ||
| 00. | 100g | Salám s cibulí a octem | 40,- | Kč | ||
| 10. | 1 pc | Pikantní nakládaný hermelín | 50,- | Kč | ||
| Teplé předkrmy | ||||||
| 13. | 1pc. | Chřest zapečený | ||||
| camembertem | 75,- | Kč | ||||
| 14. | 1pc. | Rajčata | ||||
| zapečená roquefortem | 75.- | Kč | ||||
| Polévky a jídla | ||||||
| dle denní nabídky na tabuli | ||||||
| Doporučujeme | ||||||
| 15. | 150g | Konšelská roštěná | 129,- | Kč | ||
| (smažený roštěnec s česnekem) | ||||||
| 16. | 200g | Mix gril s bylinkovým máslem | 145,- | Kč | ||
| 17. | 1pc. | Ovocné knedlíky s tvarohem | 85,- | Kč | ||
| Jídla na grilu | ||||||
| 18. | 200g | Rumpsteak s barevným pepřem | 159,- | Kč | ||
| 19. | 150g | Roštěná zapečená s hermelínem | 135,- | Kč | ||
| 20. | 150g | Vepřová panenka na rozmarýnu | 139,- | Kč | ||
| 21. | 150g | Vepřové medailonky po řecku | 149,- | Kč | ||
| (zapeč. s rajčaty a balk. sýrem) | ||||||
| 22. | 150g | Pikantní steak z krkovice | 129,- | Kč | ||
| 23. | 150g | Marinovaná kuřecí prsíčka s | ||||
| česnekem, zázvorem a tymiánem | 125,- | Kč | ||||
| 24. | 150g | Kuřecí steak zapečený se slaninou a | ||||
| sýrem | 133,- | Kč | ||||
| 25. | 150g | Kuřecí prsíčka s bylinkovým | ||||
| máslem | 125,- | Kč | ||||
| 110. | 150g | Kuřecí steak s brokolicí a | ||||
| sýrovou omáčkou | 133,- | Kč | ||||
| Ryby | ||||||
| 26. | 1pc | Pstruh na roštu | 139,- | Kč | ||
| 27. | 200g | Candát na citronovém pepři | 149,- | Kč | ||
| Těstoviny | ||||||
| 28. | 1pc | Farfalle se zeleninou a houbami | ||||
| v sýrové omáčce | 109,- | Kč | ||||
| 29. | 1pc | Farfalle s kuřecím masem, zeleninou a | ||||
| bylinkami | 109,- | Kč | ||||
| Klasika | ||||||
| 30. | 1pc | Smažený sýr, tatarská omáčka | 90,- | Kč | ||
| 31. | 150g | Smažená kuřecí prsíčka | 115,- | Kč | ||
| 7. | 150g | Smažený vcpřový řízek | 105,- | Kč | ||
| 72. | 1pc | Hranolky s kečupem a | ||||
| tatarskou omáčkou | 45,- | Kč | ||||
| Deserty | ||||||
| 0. | 1ks | Medovník | 45,- | Kč | ||
| 0. | 2ks | Palačinky s tvarohem | 75,- | Kč | ||
| 0. | 5ks | Lívanečky s tvarohem | 75,- | Kč | ||
| Saláty | ||||||
| 0. | 1pc | Zeleninový salát s nivou | 85,- | Kč | ||
| 0. | 1pc | Zeleninový salát s balkánským | ||||
| sýrem | 85,- | Kč | ||||
| 0. | 1pc | Zeleninový salát s kuřecím | ||||
| masem a sýrem | 109,- | Kč | ||||
| Přílohy | ||||||
| podáváme pouze k hlavním jídlům | ||||||
| 42. | Pečivo k dispozici | 6,- | Kč | |||
| 44. | 1pc | Dušená rýže | 25,- | Kč | ||
| 32. | 1pc | Vařené brambory | 25,- | Kč | ||
| 33. | 1pc | Hranolky | 35,- | Kč | ||
| 34. | 1pc | Krokety | 35,- | Kč | ||
| 35. | 1pc | Americké brambory | 35,- | Kč | ||
| 00. | 1pc | Bramboráčky | 45,- | Kč | ||
| 36. | 1pc | Houskové knedlíky | 25,- | Kč | ||
| další přílohy dle denní nabídky | ||||||
| Při objednávce poloviční porce odečítáme | ||||||
| z uvedené ceny 20,-Kč | ||||||
| Ceny jídel smluvní vč. DPH | ||||||
| Platí od 1. 1. 2010 | ||||||
Nápojový lístek
| Krušovické pivo | |||||||
| 46. | Mušketýr | 0,5 | l | 25,- | Kč | ||
| 47. | 0,3 | l | 15,- | Kč | |||
| 48. | desítka tmavá | 0,5 | l | 25,- | Kč | ||
| 49. | 0,3 | l | 15,- | Kč | |||
| Nealkoholické pivo | |||||||
| 50. | Clausthaler | 0,3 | l | 25,- | Kč | ||
| Aperitivy, destiláty, likéry | |||||||
| 51. | Cinzano bianco | 0,1 | l | 40,- | Kč | ||
| 52. | Becherovka | 0,1 | l | 35,- | Kč | ||
| 53. | Fernet Stock | 0,1 | l | 30,- | Kč | ||
| 54. | Fernet Citrus | 0,1 | l | 30,- | Kč | ||
| 55. | Slivovice Jelínek | 0,1 | l | 40,- | Kč | ||
| 56. | Vodka Jelzin | 0,1 | l | 35,- | Kč | ||
| 57. | Vodka tuzemská | 0,1 | l | 30,- | Kč | ||
| 58. | Gin | 0,1 | l | 35,- | Kč | ||
| 59. | Ballantines | 0,1 | l | 50,- | Kč | ||
| 60. | Tullamore Dew | 0,1 | l | 55,- | Kč | ||
| 61. | Johny Walker | 0,1 | l | 50,- | Kč | ||
| 62. | Cpt. Morgan Black | 0,1 | l | 45,- | Kč | ||
| 63. | Rum tuzemský | 0,1 | l | 30,- | Kč | ||
| 64. | Stará myslivecká | 0,05 | l | 30,- | Kč | ||
| 65. | Koskenkorva Peach | 0,05 | l | 30,- | Kč | ||
| 66. | Griotte | 0,05 | l | 30,- | Kč | ||
| 67. | Vaječný likér | 0,05 | l | 30,- | Kč | ||
| 68. | Pepermint | 0,05 | l | 30,- | Kč | ||
| Víno | |||||||
| 69. | Müller | 0,2 | l | 35,- | Kč | ||
| 70. | Frankovka | 0,2 | l | 35,- | Kč | ||
| Sekt | |||||||
| 71. | Bohemia demi | 0,75 | l | 250,- | Kč | ||
| 71. | Bohemia brutt | 0,75 | l | 250,- | Kč | ||
| Nealko | |||||||
| 100. | Coca Cola, Fanta, Tonic, Sprinte | 0,3 | l | 30,- | Kč | ||
| 106. | Kofola točená | 0,3 | l | 27,- | Kč | ||
| 105. | Kofola točená | 0,4 | l | 36,- | Kč | ||
| 98. | Juice 100% pomeranč, jablko | 0,3 | l | 33,- | Kč | ||
| 74. | Soda | 0,3 | l | 25,- | Kč | ||
| 75. | Ice Tea PET | 0,5 | l | 40,- | Kč | ||
| 76. | Coca Cola light PET | 0,5 | l | 40,- | Kč | ||
| 77. | Bonaqua PET | 0,5 | l | 35,- | Kč | ||
| Teplé nápoje | |||||||
| 78. | Káva turecká | 30,- | Kč | ||||
| 79. | Espresso, mléko, cukr | 30,- | Kč | ||||
| 80. | Alžírská káva | 50,- | Kč | ||||
| 81. | Irská káva | 55,- | Kč | ||||
| 00. | Vídeňská káva | 40,- | Kč | ||||
| 82. | Horká čokoláda se šlehačkou | 40,- | Kč | ||||
| 83. | Grog z rumu | 40,- | Kč | ||||
| 84. | Svařené víno (bíle, červené) | 0,2 | l | 40,- | Kč | ||
| 85. | Čaj (ovocný, černý, zelený) cukr | 30,- | Kč | ||||
| Přílohy k teplým nápojům | |||||||
| 86. | Smetánka | 3,- | Kč | ||||
| 87. | Šlehačka | 1 por. | 5,- | Kč | |||
| 88. | Cukr | 1,- | Kč | ||||
| Nabídka doplňkového zboží | |||||||
| u baru. | |||||||
| Ceny nápojů smluvní, včetně DPH. | |||||||
| Platí od 1. 1. 2010 | |||||||









